BALIKBAYAN BOX: If you deliver Balikbayan Boxes to the Philippines from anywhere around the world, please add your information to our database.
- Post Classified Ads
- Add your Business
- Need Balikbayan Boxes?
- Latest Sales & Deals
-
Technology
Got computer problems? - Which anti-virus do I ...
- My computer is slow ...
- Ask pinoylist
Featured Promotions

- Learn English over the Internet
- I speak Korean
- I also teach Japanese, Chinese & Filipinos
Today's Exchange Rates
| 1 United Arab Emirates Dirham (AED) | 12.6342 |
| 1 Argentine Peso (ARS) | 11.8287 |
| 1 Australian Dollar (AUD) | 40.5515 |
| 1 Barbadian Dollar (BBD) | 23.2019 |
| 1 Bahraini Dinar (BHD) | 123.4568 |
| 1 Brazilian Real (BRL) | 26.0485 |
| 1 Canadian Dollar (CAD) | 44.7828 |
| 1 Swiss Franc (CHF) | 42.4628 |
| 1 Chilean Peso (CLP) | 0.0863 |
| 1 Chinese Yuan (CNY) | 6.8273 |
| 1 Cyprus Pound (CYP) | 108.1081 |
| 1 Czech Koruna (CZK) | 2.2292 |
| 1 Danish Krone (DKK) | 7.6947 |
| 1 Estonian Kroon (EEK) | 3.6688 |
| 1 Egyptian Pound (EGP) | 8.1646 |
| 1 Euro (EUR) | 57.4053 |
| 1 British Pound Sterling (GBP) | 69.9301 |
| 1 Hong Kong Dollar (HKD) | 5.9873 |
| 1 Hungarian Forint (HUF) | 0.2009 |
| 1 Indonesian Rupiah (IDR) | 0.0051 |
| 1 Israeli Sheqel (ILS) | 11.9990 |
| 1 Indian Rupee (INR) | 1.0005 |
| 1 Icelandic Krona (ISK) | 0.3622 |
| 1 Jamaican Dollar (JMD) | 0.5241 |
| 1 Jordanian Dinar (JOD) | 65.4450 |
| 1 Japanese Yen (JPY) | 0.5202 |
| 1 Kenyan Shilling (KES) | 0.5700 |
| 1 South Korean Won (KRW) | 0.0391 |
| 1 Lebanese Pound (LBP) | 0.0308 |
| 1 Sri Lankan Rupee (LKR) | 0.4083 |
| 1 Lithuanian Litas (LTL) | 16.6251 |
| 1 Latvian Lats (LVL) | 81.6993 |
| 1 Moroccan Dirham (MAD) | 5.1940 |
| 1 Mexican Peso (MXN) | 3.6623 |
| 1 Malaysian Ringgit (MYR) | 14.3472 |
| 1 Namibian Dollar (NAD) | 6.1009 |
| 1 Norwegian Krone (NOK) | 7.2160 |
| 1 Nepalese Rupee (NPR) | 0.6253 |
| 1 New Zealand Dollar (NZD) | 33.1345 |
| 1 Omani Rial (OMR) | 120.6273 |
| 1 Panamanian Balboa (PAB) | 46.4037 |
| 1 Pakistani Rupee (PKR) | 0.5436 |
| 1 Polish Zloty (PLN) | 13.9821 |
| 1 Qatari Riyal (QAR) | 12.7470 |
| 1 Romanian Leu (RON) | 13.3941 |
| 1 Russian Rouble (RUB) | 1.4964 |
| 1 Saudi Riyal (SAR) | 12.3732 |
| 1 Swedish Krona (SEK) | 6.0161 |
| 1 Singapore Dollar (SGD) | 33.4560 |
| 1 Thai Baht (THB) | 1.4306 |
| 1 Turkish Lira (TRY) | 29.4464 |
| 1 US Dollar (USD) | 46.4037 |
| 1 Venezuelan bolivar (VEF) | 10.7910 |
| 1 Central African CFA franc (XAF) | 0.0875 |
| 1 East Caribbean Dollar (XCD) | 17.1851 |
| 1 West African CFA franc (XOF) | 0.0875 |
| 1 South African Rand (ZAR) | 6.1009 |

Post New Ad
My Profile
Help/FAQ
Sitemap


Philippines
Australia
Bahrain
Canada
China
Germany
Hong Kong
India
Japan
Kuwait
Malaysia
New Zealand
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
Thailand
Taiwan
United Kingdom
USA
UAE






